Guia de Tamanhos
Consulte nossa tabela de medidas para escolher o tamanho ideal.
Como medir:
- Busto: Meça a parte mais larga do busto
- Cintura: Meça a parte mais estreita da cintura
- Quadril: Meça a parte mais larga do quadril
Tabela de Medidas (em cm):
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| P | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| G | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| GG | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Dica: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para mais conforto.